Codice Fitarco 04/072 - Registro Coni polisportiva
CITTA' DI OPERA ASD Sezione Arcieri Il Tiro con l'arco a Opera ( dal 1989 ) |
||
tipo | div | cl | tot. gara | rank gara | rank extra | Atleta | cl eta' | d.0 | d.1 | d.2 | d.3 | d.4 | d.5 | d.6 | d.7 | d.8 | t.1 | t.2 | |
I | OL | AM | 607 | 3 | 5 | Pasta Daniele | 0 | 0 | or | 607 | |||||||||
I | OL | GM | 635 | 3 | 0 | Pasqualato Pietro | 0 | 0 | or | 635 | |||||||||
I | OL | GM | 347 | 11 | 0 | Roberti Giulio | 0 | 0 | or | 347 | |||||||||
I | OL | JM | 609 | 1 | 7 | Gottardini Andrea Carlo Giorgio | 0 | 0 | or | 609 | |||||||||
I | OL | JM | 601 | 3 | 9 | Marinoni Giorgio | (AM) | 0 | 0 | or | 601 | ||||||||
I | OL | JM | 592 | 4 | 8 | Nardon Pietro | 0 | 0 | or | 592 | |||||||||
I | OL | RM | 656 | 1 | 2 | Silvestrini Giorgio Alfredo | 0 | 0 | or | 656 | |||||||||
I | OL | RM | 596 | 8 | 9 | Cardellino Gabriele | 0 | 0 | or | 596 | |||||||||
I | OL | RM | 576 | 10 | 9 | Casella Giacomo | 0 | 0 | or | 576 | |||||||||
I | OL | RM | 562 | 12 | 9 | Zambetta Nicolo | 0 | 0 | or | 562 | |||||||||
I | OL | RM | 457 | 16 | 9 | Principato Francesco | 0 | 0 | or | 457 |
tipo | div | cl | tot. gara | rank gara | rank extra | Atleta 1 | punti 1 | Atleta 2 | punti 2 | Atleta 3 | punti 3 |
S | OL | JM | 1802 | 1 | 2 | Gottardini Andrea Carlo Giorgio | 609 | Marinoni Giorgio | 601 | Nardon Pietro | 592 |
S | OL | RM | 1828 | 2 | 0 | Silvestrini Giorgio Alfredo | 656 | Cardellino Gabriele | 596 | Casella Giacomo | 576 |
| Fine pagina |