Codice Fitarco 04/072 - Registro Coni polisportiva
CITTA' DI OPERA ASD Sezione Arcieri Il Tiro con l'arco a Opera ( dal 1989 ) |
||
tipo | div | cl | tot. gara | rank gara | rank extra | Atleta | cl eta' | d.0 | d.1 | d.2 | d.3 | d.4 | d.5 | d.6 | d.7 | d.8 | t.1 | t.2 | |
I | OL | GM | 404 | 4 | 0 | Pasqualato Pietro | 204 | 200 | or | ||||||||||
I | OL | GM | 361 | 7 | 0 | Roberti Giulio | 184 | 177 | or | ||||||||||
I | OL | RF | 331 | 8 | 0 | Nori Rebecca | 155 | 176 | or | ||||||||||
I | OL | RM | 424 | 3 | 0 | Principato Francesco | 217 | 207 | or | ||||||||||
I | OL | RM | 419 | 4 | 0 | Casella Giacomo | 211 | 208 | or | ||||||||||
I | OL | RM | 402 | 7 | 0 | Cardellino Gabriele | 201 | 201 | or |
tipo | div | cl | tot. gara | rank gara | rank extra | Atleta 1 | punti 1 | Atleta 2 | punti 2 | Atleta 3 | punti 3 |
S | OL | RM | 1245 | 1 | 0 | Principato Francesco | 424 | Casella Giacomo | 419 | Cardellino Gabriele | 402 |
| Fine pagina |