Codice Fitarco 04/072 - Registro Coni polisportiva
CITTA' DI OPERA ASD Sezione Arcieri Il Tiro con l'arco a Opera ( dal 1989 ) |
||
tipo | div | cl | tot. gara | rank gara | rank extra | Atleta | cl eta' | d.0 | d.1 | d.2 | d.3 | d.4 | d.5 | d.6 | d.7 | d.8 | t.1 | t.2 | |
I | OL | AM | 302 | 3 | 0 | Pasta Daniele | 0 | 0 | or | 302 | |||||||||
I | OL | JM | 298 | 2 | 0 | Gottardini Andrea Carlo Giorgio | 0 | 0 | or | 298 | |||||||||
I | OL | JM | 298 | 3 | 0 | Nardon Pietro | 0 | 0 | or | 298 | |||||||||
I | OL | JM | 256 | 7 | 0 | Marinoni Giorgio | (AM) | 0 | 0 | or | 256 | ||||||||
I | OL | RF | 245 | 9 | 0 | Ghirardi Elena | 0 | 0 | or | 245 | |||||||||
I | OL | RM | 283 | 8 | 0 | Zambetta Nicolo | 0 | 0 | or | 283 | |||||||||
I | OL | RM | 275 | 10 | 0 | Cardellino Gabriele | 0 | 0 | or | 275 | |||||||||
I | OL | RM | 262 | 11 | 0 | Principato Francesco | 0 | 0 | or | 262 | |||||||||
I | OL | RM | 259 | 12 | 0 | Casella Giacomo | 0 | 0 | or | 259 |
tipo | div | cl | tot. gara | rank gara | rank extra | Atleta 1 | punti 1 | Atleta 2 | punti 2 | Atleta 3 | punti 3 |
S | OL | JM | 852 | 1 | 0 | Gottardini Andrea Carlo Giorgio | 298 | Nardon Pietro | 298 | Marinoni Giorgio | 256 |
S | OL | RM | 820 | 2 | 0 | Zambetta Nicolo | 283 | Cardellino Gabriele | 275 | Principato Francesco | 262 |
| Fine pagina |